Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
INSTITUTO DE QUÍMICA
PRESUPUESTO 2000-2009
(Pesos corrientes)
Año Remuneraciones personales Servicios Prestaciones y estímulos Artículos y materiales de consumo Mobiliario y equipo Inmuebles y construcciones Asig. cond. a  los ingresos y progs. de colab. acad. Total
2000 21,168,355 4,375,522 23,874,882 2,979,593 6,227,738 - 5,445,037 64,071,127
2001 26,824,720 4,721,237 27,533,809 3,230,236 6,232,656 - 356,010 68,898,668
2002 34,006,073 4,582,830 31,361,172 3,931,103 5,807,310 - 1,014,819 80,703,307
2003 34,801,202 4,300,171 31,221,853 4,096,016 6,067,373 - 5,914,000 86,400,615
2004 37,651,866 3,983,601 34,725,200 4,768,672 6,030,514 - 1,917,596 89,077,449
2005 38,247,691 4,210,169 36,243,611 5,049,440 6,473,181 - 1,344,300 91,568,392
2006 39,166,710 6,158,820 38,498,340 6,969,532 9,323,574 - 1,400,000 101,516,976
2007 37,483,421 5,472,831 43,929,070 7,356,587 6,242,829 - 1,257,000 101,741,738
2008 39,925,743 5,193,670 51,026,181 6,693,351 6,477,614 - 6,451,000 115,767,559
2009 41,582,228 8,378,566 57,309,421 5,028,254 4,657,135 - 5,705,000 122,660,604
Fuente: UNAM, Presupuesto, 2000-2009, Dirección General de Presupuesto.