Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
INSTITUTO DE MATEMÁTICAS
ACERVO BIBLIOTECARIO
2000-2008
Año Número de bibliotecas Material bibliográfico adquirido Existencia de material bibliográfico
Compra Donación Total
Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes
2000 2 1,318 1,428 173 178 1,491 1,606 23,302 29,046
2001 2 1,410 1,419 12 14 1,422 1,433 22,337 28,539
2002 2 1,453 1,465 126 135 1,579 1,600 23,587 30,003
2003 3 1,663 1,706 148 181 1,811 1,887 35,377 62,791
2004 3 1,700 1,721 176 190 1,876 1,911 36,933 65,484
2005 3 1,713 1,745 119 125 1,832 1,870 37,830 66,482
2006 3 1,730 1,775 42 47 1,772 1,822 39,658 42,189
2007 3 1,704 1,739 124 130 1,828 1,869 42,226 45,085
2008 3 1,512 1,546 79 85 1,591 1,631 37,096 44,828
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2001-2009.