Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES
ACERVO BIBLIOTECARIO
2000-2008
Año Número de bibliotecas Material bibliográfico adquirido Existencia de material bibliográfico
Compra Donación Total
Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes
2000 1 680 733 390 451 1,070 1,184 23,522 31,350
2001 1 819 832 226 288 1,045 1,120 21,465 29,048
2002 1 454 487 91 122 545 609 22,965 29,747
2003 1 388 396 44 57 432 453 23,622 30,479
2004 1 403 421 103 137 506 558 24,270 29,595
2005 1 500 525 164 196 664 721 24,274 30,604
2006 1 716 769 172 196 888 965 25,221 31,633
2007 1 672 804 109 124 781 928 25,470 32,495
2008 1 624 640 193 264 817 904 26,106 33,642
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2001-2008, Dirección General de Bibliotecas.
2008: Dirección General de Bibliotecas, UNAM.