Regresar a lista de entidades
Regresar a lista de cuadros
UNAM
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MATERIALES
PRESUPUESTO 2000-2008
(Pesos corrientes)
Año Remuneraciones personales Servicios Prestaciones y estímulos Artículos y materiales de consumo Mobiliario y equipo Inmuebles y construcciones Asig. cond. a  los ingresos y progs. de colab. acad. Total
     
2000 17,013,279 4,334,906 17,357,780 2,631,974 5,653,914 2,369,735 49,361,588
2001 22,607,264 5,167,837 21,594,430 2,502,504 5,748,425 1,459,367 59,079,827
2002 28,727,839 6,445,230 24,814,414 2,608,428 5,200,488 1,331,703 69,128,102
2003 29,857,012 5,433,118 25,381,811 2,714,121 5,650,554 3,128,000 72,164,616
2004 31,170,338 5,720,877 27,277,917 2,812,834 5,409,078 1,000,000 1,822,377 75,213,421
2005 33,505,626 5,430,621 30,593,428 3,008,695 5,876,280 3,464,700 81,879,350
2006 33,981,229 7,256,879 31,876,972 4,101,740 8,425,380 1,850,000 87,492,200
2007 35,219,646 7,331,438 33,751,019 4,161,381 7,979,705 2,753,000 91,196,189
2008 37,171,920 6,568,782 37,391,465 3,540,025 7,001,679 2,758,000 94,431,871
                 
FUENTE: UNAM, Presupuesto, 2000-2008, Dirección General de Presupuesto.