Regresar a lista de entidades
Regresar a lista de cuadros
UNAM
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MATERIALES
ACERVO BIBLIOTECARIO
2000-2007
                   
Año Número de bibliotecas                
Material bibliográfico adquirido Existencia de material bibliográfico
Compra Donación Total
Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes
               
       
2000 1 351 458 3 4 354 462 11,727 13,428
2001 1 342 400 22 22 364 422 12,127 13,879
2002 1 407 460 22 23 429 483 12,602 14,387
2003 1 345 385 9 9 354 394 12,949 14,812
2004 1 316 347 31 44 347 391 13,078 15,138
2005 1 380 383 35 42 415 425 13,608 15,686
2006 1 406 417 56 60 462 477 13,975 16,073
2007 1 292 396 23 27 315 423 13,306 16,408
                   
FUENTE: UNAM, Agenda Estadística, 2001-2008, Dirección General de Bibliotecas.