Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS
PRESUPUESTO 2000-2010
(Pesos corrientes)
Año Remuneraciones personales Servicios Prestaciones y estímulos Artículos y materiales de consumo Mobiliario y equipo Inmuebles y construcciones Asig. cond. a  los ingresos y progs. de colab. acad. Total
2000 22,596,074 4,011,371 20,725,091 719,232 761,557 0 8,013,283 56,826,608
2001 29,017,230 4,508,389 24,664,063 742,872 798,434 0 11,859,563 71,590,551
2002 35,620,947 4,411,482 25,506,846 796,215 683,265 0 9,499,655 76,518,410
2003 36,754,082 4,556,112 28,824,033 822,950 1,083,270 0 11,801,824 83,842,271
2004 37,705,364 4,721,048 29,654,328 848,996 1,207,859 0 11,101,180 85,238,775
2005 42,749,016 4,818,964 34,954,860 861,776 1,534,518 0 20,046,124 104,965,258
2006 44,351,918 4,802,080 37,853,782 872,381 1,796,717 0 27,101,824 116,778,702
2007 45,795,528 4,762,894 41,458,816 877,857 1,256,479 0 28,172,824 122,324,398
2008 49,684,865 4,824,011 48,018,397 872,775 1,592,040 0 25,101,824 130,093,912
2009 52,172,111 5,360,643 52,404,451 883,018 1,453,276 0 42,030,824 154,304,323
2010 62,359,607 5,344,760 58,924,065 1,295,046 1,690,569 0 48,556,915 178,170,962
Fuente: UNAM, Presupuesto, 2000-2010, Dirección General de Presupuesto.
979