Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS
ACERVO BIBLIOTECARIO
2001-2009
Año Número de bibliotecas Material bibliográfico adquirido Existencia de material bibliográfico
Compra Donación Total
Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes
2001 2 921 964 0 0 921 964 65,125 78,295
2002 2 598 629 0 0 598 629 65,143 78,446
2003 2 561 592 0 0 561 592 65,143 78,517
2004 2 712 827 0 0 712 827 65,193 78,574
2005 2 851 859 0 0 851 859 65,193 78,593
2006 2 939 954 0 0 939 954 65,225 78,701
2007 2 707 722 0 0 707 722 204,049 209,720
2008 2 669 671 0 0 669 671 205,442 211,113
2009 2 642 648 0 0 642 648 206,767 212,441
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2002-2009, Dirección General de Bibliotecas.
2009: UNAM, Dirección General de Bibliotecas.