Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS
PERSONAL ACADÉMICO
2000-2009
Año Investigador Asociado M.T. C Investigador Asociado T.C. Investigador Titular M.T. Investigador Titular T.C. Técnico Auxiliar A Técnico Asociado T.C. Técnico Titular T.C. Otrosa Total nombramientos Personas
(rfc's únicos)
Investigadores en el SNI
B C A C A B C A B C A B C
2000 1 1 11 0 1 14 8 20 4 10 6 3 4 5 6 1 95 95 39
2001 1 1 10 0 1 12 9 22 1 14 6 5 5 5 6 1 99 99 41
2002 1 0 10 0 0 13 8 23 1 14 5 6 5 5 6 1 98 98 41
2003 1 0 9 0 0 14 7 21 1 14 4 6 4 5 7 1 94 94 46
2004 0 0 17 1 0 13 9 20 1 13 4 7 6 5 7 7 110 110 46
2005 0 0 19 1 0 17 10 19 0 14 6 8 5 6 7 7 119 119 50
2006 0 0 22 1 0 14 14 20 0 14 8 9 4 5 9 8 128 128 62
2007 0 0 21 1 0 15 13 22 0 13 8 9 4 6 9 7 128 128 66
2008 0 0 19 1 0 17 14 24 0 12 6 10 4 5 10 6 128 128 72
2009 0 0 18 1 0 22 13 27 0 10 11 9 5 5 10 4 135 135 77
a Se refiere a investigadores visitantes y eméritos y docentes jubilados.
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2000-2009, Dirección General de Personal.