Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS
ACERVO BIBLIOTECARIO
2000-2008
Año Número de bibliotecas Material bibliográfico adquirido Existencia de material bibliográfico
Compra Donación Total
Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes
2000 1 617 662 397 454 1,014 1,116 28,169 36,126
2001 1 701 743 547 592 1,248 1,335 27,170 34,587
2002 1 795 854 780 887 1,575 1,741 28,948 35,894
2003 1 497 678 861 1,031 1,358 1,709 32,021 40,511
2004 1 492 524 559 678 1,051 1,202 32,959 41,567
2005 1 693 719 435 523 1,128 1,242 34,265 43,137
2006 1 377 420 612 645 989 1,065 35,205 44,708
2007 1 639 652 1,030 1,103 1,669 1,755 36,462 46,135
2008 1 524 554 605 661 1,129 1,215 37,139 48,717
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2001-2008, Dirección General de Bibliotecas.
2008: Dirección General de Bibliotecas, UNAM.