Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOLÓGICAS
PRESUPUESTO 2000-2009
(Pesos corrientes)
Año Remuneraciones personales Servicios Prestaciones y estímulos Artículos y materiales de consumo Mobiliario y equipo Inmuebles y construcciones Asig. cond. a  los ingresos y progs. de colab. acad. Total
2000 27,014,342 3,966,204 28,742,973 985,986 820,069 0 605,000 62,134,574
2001 36,674,563 4,511,469 34,547,466 1,040,025 867,238 0 737,492 78,378,253
2002 45,066,161 4,693,254 39,076,051 1,108,292 747,466 0 568,055 91,259,279
2003 46,182,384 4,874,134 40,380,017 1,151,631 1,097,472 0 807,000 94,492,638
2004 49,341,376 5,115,321 46,234,874 1,192,386 1,273,094 0 1,297,355 104,454,406
2005 52,808,066 5,267,298 49,570,757 1,218,320 1,600,804 0 1,606,100 112,071,345
2006 54,601,366 5,849,513 54,727,501 1,246,813 3,198,144 0 2,000,000 121,623,337
2007 56,249,482 5,809,662 60,239,414 1,204,997 1,430,106 0 3,645,000 128,578,661
2008 60,921,362 5,808,560 68,176,396 1,202,493 1,658,569 0 2,400,000 140,167,380
2009 63,924,954 5,986,490 73,237,007 1,230,752 1,431,001 0 2,872,000 148,682,204
Fuente: UNAM, Presupuesto, 2000-2009, Dirección General de Presupuesto.