Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOLÓGICAS
ACERVO BIBLIOTECARIO
2000-2008
Año Número de bibliotecas Material bibliográfico adquirido Existencia de material bibliográfico
Compra Donación Total
Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes
2000 1 948 959 658 715 1,606 1,674 59,539 74,811
2001 1 1,621 1,798 600 660 2,221 2,458 51,863 70,636
2002 1 989 1,034 0 0 989 1,034 54,312 73,708
2003 1 725 774 0 0 725 774 56,464 76,999
2004 1 1,344 1,393 0 0 1,344 1,393 57,682 78,397
2005 1 837 871 0 0 837 871 62,495 83,869
2006 1 630 660 0 0 630 660 65,315 86,719
2007 1 818 849 469 497 1,287 1,346 69,053 90,488
2008 1 689 730 822 1,001 1,511 1,731 74,830 95,706
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2001-2008, Dirección General de Bibliotecas.
2008: Dirección General de Bibliotecas, UNAM.