Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS
PRESUPUESTO 2000-2009
(Pesos corrientes)
Año Remuneraciones personales Servicios Prestaciones y estímulos Artículos y materiales de consumo Mobiliario y equipo Inmuebles y construcciones Asig. cond. a  los ingresos y progs. de colab. acad. Total
2000 25,377,538 3,057,084 22,621,249 1,279,835 638,708 0 1,177,000 54,151,414
2001 31,934,562 4,122,440 27,889,563 890,305 666,777 0 538,068 66,041,715
2002 37,469,915 4,492,084 27,986,454 884,583 652,867 0 836,762 72,322,665
2003 40,194,436 4,577,178 29,726,846 984,306 952,873 1,000,000 1,005,500 78,441,139
2004 39,948,236 4,921,713 32,390,386 954,098 1,176,234 10,000,000 1,296,281 90,686,948
2005 42,974,110 5,046,838 35,500,555 956,236 1,501,554 27,930,249 1,317,700 115,227,242
2006 44,189,114 5,321,209 37,381,095 897,275 1,829,028 14,280,000 1,000,000 104,897,721
2007 44,531,352 5,454,283 40,671,536 940,896 1,340,977 0 3,166,000 96,105,044
2008 49,038,418 5,450,541 46,181,992 954,143 1,480,859 0 2,393,000 105,498,953
2009 49,456,736 6,172,352 48,362,930 1,338,043 1,216,663 0 6,305,000 112,851,724
Fuente: UNAM, Presupuesto, 2000-2009, Dirección General de Presupuesto.
979