Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS
ACERVO BIBLIOTECARIO
2000-2008
Año Número de bibliotecas Material bibliográfico adquirido Existencia de material bibliográfico
Compra Donación Total
Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes
2000 1 473 491 87 106 560 597 17,401 22,195
2001 1 765 785 73 114 838 899 18,389 23,284
2002 1 485 506 100 116 585 622 17,187 22,764
2003 1 445 470 200 223 645 693 18,300 25,200
2004 1 363 374 100 127 463 501 18,688 25,590
2005 1 342 343 200 221 542 564 19,014 24,962
2006 1 472 537 100 111 572 648 25,000 30,400
2007 1 384 411 100 140 484 551 25,718 31,123
2008 1 522 534 50 55 572 589 26,766 32,013
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2001-2009, Dirección General de Bibliotecas.