Regresar a la lista de entidades | ||||||
Regresar a la lista de cuadros | ||||||
UNAM | ||||||
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS | ||||||
VINCULACIÓN CON LA DOCENCIA | ||||||
2001-2009 | ||||||
Año | Tesis dirigidas terminadas | |||||
Licenciatura | Maestría | Doctorado | Total | |||
2001 | 18 | 12 | 8 | 38 | ||
2002 | 78 | 21 | 15 | 114 | ||
2003 | 46 | 8 | 14 | 68 | ||
2004 | 40 | 13 | 16 | 69 | ||
2005 | 45 | 23 | 16 | 84 | ||
2006 | 36 | 22 | 21 | 79 | ||
2007 | 18 | 24 | 3 | 45 | ||
2008 | 49 | 23 | 20 | 92 | ||
2009 | 36 | 25 | 21 | 82 | ||
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2002-2010, Coordinación de Investigación Científica. |