Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
INSTITUTO DE GEOLOGÍA
PRESUPUESTO 2000-2009
(Pesos corrientes)
Año Remuneraciones personales Servicios Prestaciones y estímulos Artículos y materiales de consumo Mobiliario y equipo Inmuebles y construcciones Asig. cond. a  los ingresos y progs. de colab. acad. Total
2000 27,108,399 4,586,777 27,286,402 2,444,733 3,132,322 0 6,543,797 71,102,430
2001 35,098,596 5,524,965 32,426,305 2,204,039 3,282,113 0 5,754,326 84,290,344
2002 43,065,089 5,721,736 34,105,936 2,359,930 2,093,887 2,400,000 5,360,017 95,106,595
2003 37,516,889 4,934,415 30,131,945 1,980,864 2,293,908 750,000 5,129,203 82,737,224
2004 39,215,074 5,213,130 33,857,228 2,046,608 2,173,017 0 6,155,126 88,660,183
2005 41,366,494 5,283,004 35,646,543 2,171,879 2,398,982 0 6,974,100 93,841,002
2006 41,892,081 7,708,747 37,178,812 2,709,995 3,601,767 0 7,955,000 101,046,402
2007 42,966,868 7,043,407 40,376,379 2,663,915 2,942,583 0 7,443,000 103,436,152
2008 47,147,479 6,726,192 46,806,141 2,423,323 2,944,887 0 8,721,000 114,769,022
2009 48,307,378 6,211,444 49,516,295 2,102,782 2,491,522 0 8,083,000 116,712,421
Fuente: UNAM, Presupuesto, 2000-2009, Dirección General de Presupuesto.