Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
INSTITUTO DE GEOLOGÍA
PERSONAL ACADÉMICO
2000-2009
Año Investigador Asociado T.C. Investigador Asociado A M.T. Investigador Titular T.C. Técnico Académico Titular A T.C. (Docencia) Técnico Auxiliar T.C. Técnico Asociado T.C. Técnico Titular T.C. Posdoctorales Otrosa Total nombramientos Personas
(rfc's únicos)
Investigadores en el SNI
A B C A B C A B C A B C A B C
2000 1 1 22 1 26 10 5 1 1 1 1 1 7 12 10 18 1 0 2 121 121 49
2001 1 1 20 1 28 10 6 1 1 1 1 0 5 15 13 16 2 0 2 124 124 50
2002 0 1 15 1 20 8 6 1 1 1 0 1 2 11 13 12 3 0 2 98 98 50
2003 0 1 16 1 18 10 6 1 1 1 0 1 2 10 15 12 3 0 2 100 100 52
2004 0 1 14 0 18 9 7 1 1 1 0 1 0 10 15 12 5 4 2 101 101 49
2005 0 1 13 0 20 9 6 1 1 1 0 1 0 9 14 14 5 4 2 101 101 49
2006 0 1 13 0 20 9 8 1 0 0 0 1 0 9 12 15 5 1 2 97 97 52
2007 0 1 12 0 22 11 8 1 0 0 0 1 0 9 11 19 5 0 2 102 102 53
2008 0 1 12 0 20 14 8 1 0 0 0 1 0 8 11 20 5 0 2 103 103 58
2009 0 1 14 0 19 15 8 1 0 0 0 1 0 9 11 18 5 0 2 104 104 56
a Se refiere a investigadores visitantes y eméritos.
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2000-2009.