Regresar a la lista de entidades | ||||||||
Regresar a la lista de cuadros | ||||||||
UNAM | ||||||||
INSTITUTO DE GEOFÍSICA | ||||||||
PRESUPUESTO 2000-2008 | ||||||||
(Pesos corrientes) | ||||||||
Año | Remuneraciones personales | Servicios | Prestaciones y estímulos | Artículos y materiales de consumo | Mobiliario y equipo | Inmuebles y construcciones | Asig. cond. a los ingresos y progs. de colab. acad. | Total |
2000 | 22,314,232 | 5,853,925 | 22,984,151 | 3,383,488 | 1,654,329 | 0 | 2,495,350 | 58,685,475 |
2001 | 28,752,251 | 7,233,694 | 27,240,279 | 3,342,965 | 4,692,990 | 0 | 7,360,645 | 78,622,824 |
2002 | 36,257,994 | 7,270,466 | 29,504,760 | 3,551,712 | 1,683,323 | 0 | 6,459,954 | 84,728,209 |
2003 | 35,014,007 | 7,424,269 | 30,685,116 | 2,874,526 | 2,033,343 | 0 | 2,672,000 | 80,703,261 |
2004 | 37,082,504 | 8,000,802 | 33,946,648 | 3,668,553 | 2,748,971 | 1,320,000 | 5,624,199 | 92,391,677 |
2005 | 40,101,172 | 10,007,432 | 37,528,844 | 3,056,464 | 2,170,389 | 0 | 6,353,900 | 99,218,201 |
2006 | 42,666,543 | 15,371,670 | 40,794,703 | 4,199,546 | 4,440,373 | 0 | 13,000,000 | 120,472,835 |
2007 | 43,070,644 | 15,528,761 | 44,522,050 | 4,326,365 | 3,546,172 | 0 | 7,985,000 | 118,978,992 |
2008 | 46,740,851 | 14,754,273 | 50,065,912 | 3,766,458 | 2,978,747 | 0 | 13,528,000 | 131,834,241 |
Fuente: UNAM, Presupuesto, 2000-2008, Dirección General de Presupuesto. |