Regresar a la lista de entidades | ||||||
Regresar a la lista de cuadros | ||||||
UNAM | ||||||
INSTITUTO DE GEOFÍSICA | ||||||
EXÁMENES DE GRADO CON SEDE EN EL INSTITUTO DE GEOFÍSICA | ||||||
2007 | ||||||
Programa / Plan de estudios | Hombres | Mujeres | Total | |||
Maestría y Doctorado en Ciencias de la Tierra | ||||||
Maestría en Ciencias de la Tierra | 6 | 8 | 14 | |||
Doctorado en Ciencias de la Tierra | 6 | 4 | 10 | |||
T O T A L | 12 | 12 | 24 | |||
FUENTE: UNAM, Agenda Estadística, 2008. |