Regresar a la lista de entidades | |||||||
Regresar a la lista de cuadros | |||||||
UNAM | |||||||
INSTITUTO DE GEOFÍSICA | |||||||
EXÁMENES DE GRADOa | |||||||
2002-2007 | |||||||
Año | Maestría | Doctorado | |||||
Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | ||
2002 | 14 | 6 | 20 | 15 | 4 | 19 | |
2003 | 8 | 7 | 15 | 8 | 4 | 12 | |
2006 | 23 | 5 | 28 | 14 | 5 | 19 | |
2007 | 18 | 20 | 38 | 15 | 11 | 26 | |
a Se refiere a lo | |||||||
FUENTE: UNAM, Agenda Estadística, 2002-2008. |