Regresar a la lista de entidades | |||
Regresar a la lista de cuadros | |||
UNAM | |||
INSTITUTO DE FÍSICA | |||
SUPERFICIE CONSTRUIDA | |||
2000-2009 | |||
Año | Área construida (m2) | Incremento (m2) | |
2000 | 21,875 | - | |
2001 | 21,875 | - | |
2002 | 16,032 | -5,843 | |
2003 | 16,032 | - | |
2004 | 16,032 | - | |
2005 | 16,032 | - | |
2006 | 16,032 | - | |
2007 | 16,032 | - | |
2008 | 16,043 | 11 | |
2009 | 16,043 | - | |
Fuente: UNAM, Agenda Estadíst |