Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
INSTITUTO DE FÍSICA
PRESUPUESTO 2000-2010
CIFRAS EN PESOS
Año Remuneraciones personales Servicios Becas y estímulos Artículos y material de consumo Mobiliario y equipo Inmuebles y construcciones Asig. cond. a  los ingresos y progs. de colaboración Total
2000 40,964,557 7,749,908 47,638,417 4,480,760 6,053,614 0 1,096,280 107,983,536
2001 54,561,919 8,522,973 55,979,066 4,351,899 6,623,139 0 2,925,633 132,964,629
2002 68,657,783 11,142,406 59,930,507 4,032,980 13,123,230 0 7,343,875 164,230,781
2003 62,549,754 8,745,130 55,690,566 3,255,492 5,923,363 0 3,366,000 139,530,305
2004 66,196,816 9,134,349 60,870,105 3,358,014 5,664,461 0 1,377,959 146,601,704
2005 69,952,627 9,236,339 64,221,413 3,532,870 6,255,497 0 1,406,700 154,605,446
2006 71,279,071 11,733,064 67,922,890 4,536,195 8,798,235 0 1,480,000 165,749,455
2007 70,569,189 11,671,395 75,009,500 4,680,288 8,317,188 0 3,095,000 173,342,560
2008 74,630,070 11,777,353 82,196,930 4,494,037 8,374,723 0 3,300,000 184,773,113
2009 79,029,420 11,494,886 90,665,961 3,476,487 7,737,077 0 4,220,000 196,623,831
2010 95,229,117 13,594,516 98,900,982 5,041,548 9,357,509 0 7,008,000 229,131,672
Fuente: UNAM, Presupuesto, 2000-2010, Dirección General de Presupuesto.