Regresar a la lista de entidades | ||||||
Regresar a la lista de cuadros | ||||||
UNAM | ||||||
INSTITUTO DE FÍSICA | ||||||
VINCULACIÓN CON LA DOCENCIA | ||||||
2001-2009 | ||||||
Año | Tesis dirigidas terminadas | |||||
Licenciatura | Maestría | Doctorado | Total | |||
2001 | 38 | 21 | 10 | 69 | ||
2002 | 39 | 11 | 11 | 61 | ||
2003 | 37 | 10 | 11 | 58 | ||
2004 | 33 | 15 | 17 | 65 | ||
2005 | 35 | 19 | 13 | 67 | ||
2006 | 29 | 16 | 6 | 51 | ||
2007 | 24 | 16 | 10 | 50 | ||
2008 | 29 | 18 | 16 | 63 | ||
2009 | 35 | 29 | 16 | 80 | ||
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2002-2010, Coordinación de Investigación Científica. |