Regresar a la lista de entidades | ||||||||||
Regresar a la lista de cuadros | ||||||||||
UNAM | ||||||||||
INSTITUTO DE FÍSICA | ||||||||||
ESTÍMULOS AL PERSONAL ACADÉMICO 2000-2010 | ||||||||||
Año | Académicos participantes | |||||||||
PRIDE | PAIPA | FOMDOC | Personas (RFC's únicos) |
SNI | ||||||
A | B | C | D | Monto fijo | Total | |||||
2000 | 3 | 39 | 63 | 40 | 1 | 146 | 2 | - | 164 | 111 |
2001 | 3 | 39 | 63 | 32 | 2 | 139 | 7 | - | 167 | 110 |
2002 | 2 | 23 | 61 | 42 | 2 | 130 | 11 | - | 152 | 111 |
2003 | 1 | 26 | 54 | 40 | 9 | 130 | 10 | 6 | 153 | 101 |
2004 | 1 | 29 | 57 | 40 | 8 | 135 | 9 | 46 | 161 | 105 |
2005 | 3 | 28 | 55 | 46 | 5 | 137 | 4 | 22 | 156 | 110 |
2006 | 3 | 27 | 60 | 49 | 3 | 142 | 2 | 65 | 157 | 112 |
2007 | 3 | 25 | 61 | 51 | 2 | 142 | 3 | 65 | 158 | 113 |
2008 | 2 | 23 | 60 | 55 | 2 | 142 | 3 | 65 | 155 | 113 |
2009 | 2 | 21 | 65 | 56 | 1 | 145 | 2 | 65 | 158 | 114 |
2010 | 3 | 20 | 67 | 53 | 3 | 146 | 4 | 64 | 160 | 124 |
PRIDE: Primas al Desempeño del Personal Académico de Carrera | ||||||||||
PAIPA: Apoyo a la Incorporación del Personal Académico de Carrera | ||||||||||
PEPASIG: Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de Asignatura | ||||||||||
FOMDOC: Fomento a la Docencia para Profesores e Investigadores de Carrera (FOMDOC) | ||||||||||
SNI: Sistema Nacional de Investigadores. | ||||||||||
Fuente: UNAM, Dirección General de Asuntos del Personal Académico. Agenda Estadística, 2000-2010. |