Regresar a la lista de entidades | ||||||
Regresar a la lista de cuadros | ||||||
UNAM | ||||||
INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR Y LIMNOLOGÍA | ||||||
VINCULACIÓN CON LA DOCENCIA | ||||||
2001-2010 | ||||||
Año | Tesis dirigidas terminadas | |||||
Licenciatura | Maestría | Doctorado | Total | |||
2001 | 18 | 16 | 7 | 41 | ||
2002 | 19 | 22 | 6 | 47 | ||
2003 | 26 | 21 | 4 | 51 | ||
2004 | 25 | 21 | 3 | 49 | ||
2005 | 31 | 20 | 1 | 52 | ||
2006 | 23 | 17 | 5 | 45 | ||
2007 | 19 | 19 | 4 | 42 | ||
2008 | 26 | 28 | 12 | 66 | ||
2009 | 22 | 18 | 3 | 43 | ||
2010 | 25 | 13 | 3 | 41 | ||
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2002-2011, Coordinación de Investigación Científica. |