Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR Y LIMNOLOGÍA
POBLACIÓN ESCOLAR DE DOCTORADO CON SEDE EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR Y LIMNOLOGÍA
2000-2011
Ciclo escolar Primer ingreso     Reingreso     Población total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
1999-2000 4 2 6 3 1 4 10
2000-2001 - - 0 - - 0 0
2001-2002 4 2 6 12 9 21 27
2002-2003 5 3 8 13 10 23 31
2003-2004 1 4 5 16 13 29 34
2004-2005 9 4 13 12 13 25 38
2005-2006 3 1 4 18 14 32 36
2006-2007 8 5 13 14 8 22 35
2007-2008 5 2 7 21 12 33 40
2008-2009 10 7 17 14 13 27 44
2009-2010 12 10 22 19 17 36 58
2010-2011 10 7 17 25 25 50 67
Fuente: UNAM, Dirección General de Administración Escolar.