Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR Y LIMNOLOGÍA
POBLACIÓN ESCOLAR DE MAESTRÍA CON SEDE EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR Y LIMNOLOGÍA
2000-2011
Ciclo escolar Primer ingreso     Reingreso Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
1999-2000 21 14 35 12 13 25 60
2000-2001 - - 0 - - 0 0
2001-2002 - - 0 - - 0 0
2002-2003 23 21 44 14 16 30 74
2003-2004 20 17 37 21 21 42 79
2004-2005 31 31 62 19 17 36 98
2005-2006 - - 0 - - 0 0
2006-2007 24 27 51 17 23 40 91
2007-2008 21 25 46 24 26 50 96
2008-2009 16 30 46 24 21 45 91
2009-2010 32 54 86 25 41 66 152
2010-2011 35 43 78 30 55 85 163
Fuente: UNAM, Dirección General de Administración Escolar.