Regresar a la lista de entidades | ||||||||||
Regresar a la lista de cuadros | ||||||||||
UNAM | ||||||||||
INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR Y LIMNOLOGÍA | ||||||||||
ESTÍMULOS AL PERSONAL ACADÉMICO 2000-2010 | ||||||||||
Año | Académicos participantes | |||||||||
PRIDE | PAIPA | FOMDOC | Personas (RFC's únicos) |
SNI | ||||||
A | B | C | D | Monto fijo | Total | |||||
2000 | 14 | 61 | 20 | 6 | 10 | 111 | 1 | - | 118 | 39 |
2001 | 14 | 59 | 20 | 6 | 11 | 110 | 4 | - | 116 | 42 |
2002 | 13 | 57 | 32 | 7 | 6 | 115 | - | - | 115 | 41 |
2003 | 12 | 49 | 34 | 5 | 14 | 114 | - | 7 | 117 | 40 |
2004 | 10 | 46 | 36 | 7 | 13 | 112 | 1 | 21 | 118 | 41 |
2005 | 7 | 41 | 44 | 13 | 7 | 112 | 4 | 22 | 118 | 44 |
2006 | 7 | 37 | 50 | 14 | 7 | 115 | - | 32 | 120 | 48 |
2007 | 7 | 35 | 50 | 15 | 8 | 115 | 1 | 39 | 118 | 52 |
2008 | 4 | 31 | 54 | 16 | 8 | 113 | - | 39 | 117 | 53 |
2009 | 4 | 32 | 55 | 16 | 5 | 112 | 1 | 39 | 118 | 54 |
2010 | 4 | 31 | 54 | 18 | 5 | 112 | 3 | 39 | 117 | 56 |
PRIDE: Primas al Desempeño del Personal Académico de Carrera | ||||||||||
PAIPA: Apoyo a la Incorporación del Personal Académico de Carrera | ||||||||||
PEPASIG: Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de Asignatura | ||||||||||
FOMDOC: Fomento a la Docencia para Profesores e Investigadores de Carrera (FOMDOC) | ||||||||||
SNI: Sistema Nacional de Investigadores. | ||||||||||
Fuente: UNAM, Dirección General de Asuntos del Personal Académico. Agenda Estadística, 2000-2010. |