Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
INSTITUTO DE CIENCIAS FÍSICAS
PRESUPUESTO 2000-2010
(Pesos corrientes)
Año Remuneraciones personales Servicios Prestaciones y estímulos Artículos y materiales de consumo Mobiliario y equipo Inmuebles y construcciones Asig. cond. a  los ingresos y progs. de colab. acad. Total
2000 9,115,296 1,894,280 9,643,737 677,585 2,213,015 0 948,948 24,492,861
2001 13,012,695 2,035,766 12,296,366 697,041 2,251,163 0 1,744 30,294,775
2002 16,950,513 2,270,094 14,812,520 743,586 2,138,997 0 2,626,571 39,542,281
2003 17,354,362 2,266,043 13,929,421 769,393 2,238,838 0 636,822 37,194,879
2004 18,219,047 2,350,459 14,986,281 794,513 2,225,410 297,000 783,659 39,656,369
2005 20,083,619 2,554,767 17,308,658 835,779 2,409,773 0 523,700 43,716,296
2006 20,357,882 3,104,887 18,793,470 1,167,518 3,256,466 0 150,000 46,830,223
2007 20,801,727 3,043,215 19,594,552 1,333,318 2,459,611 0 180,000 47,412,423
2008 22,871,671 2,922,734 21,898,627 1,259,184 2,397,477 0 138,000 51,487,693
2009 25,538,631 2,051,157 24,657,063 1,010,366 1,602,987 0 257,000 55,117,204
2010 32,494,661 2,426,653 27,549,901 1,728,541 1,617,831 0 1,887,000 67,704,587
Fuente: UNAM, Presupuesto, 2000-2010, Dirección General de Presupuesto.
979