Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA
POBLACIÓN ESCOLAR DE MAESTRÍAa
2002-2008
Ciclo escolar Primer ingreso     Reingreso Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
               
2001-2002 30 33 63 18 25 43 106
2002-2003 35 30 65 24 32 56 121
2003-2004 31 55 86 34 31 65 151
2004-2005 31 67 98 33 54 87 185
2005-2006 51 65 116 43 85 128 244
2006-2007 56 54 110 57 93 150 260
2007-2008 44 39 83 79 81 160 243
               
a Se refiere a la población escolar total de los programas de maestría en los que el Instituto es entidad participante.
Fuente: UNAM, Direción General de Administración Escolar.