Regresar a la lista de entidades | |||||||
Regresar a la lista de cuadros | |||||||
UNAM | |||||||
FACULTAD DE QUÍMICA | |||||||
POBLACIÓN ESCOLAR DE ESPECIALIZACIÓN | |||||||
2002-2008 | |||||||
Ciclo escolar | Primer ingreso | Reingreso | Total | ||||
Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | ||
2001-2002 | 3 | 8 | 11 | 2 | 7 | 9 | 20 |
2002-2003 | 4 | 4 | 8 | 4 | 10 | 14 | 22 |
2003-2004 | 4 | 3 | 7 | 3 | 10 | 13 | 20 |
2004-2005 | 4 | 8 | 12 | 4 | 7 | 11 | 23 |
2005-2006 | 3 | 7 | 10 | 4 | 8 | 12 | 22 |
2006-2007 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 11 | 18 |
2007-2008 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 7 | 15 |
Fuente: UNAM, |