Regresar a la lista de entidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regresar a la lista de cuadros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACULTAD DE PSICOLOGÍA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERSONAL ACADÉMICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombramientos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año | Ayudantes de Profesor | Profesor de Asignatura | Profesor Asociado M.T. | Profesor Asociado T.C. | Profesor Titular M.T. | Profesor Titular T.C. | Técnico Académico Auxiliar M.T. | Técnico Académico Auxiliar T.C. | Técnico Académico Asociado M.T. | Técnico Académico Asociado T.C. | Técnico Académico Titular T.C. | Ayudante de Investigador M.T. | Ayudante de Investigador T.C. | Investigador Asociado B M.T. | Investigador Asociado T.C. | Investigador Titular T.C. | Técnico Académico Asociado C T.C. (investigación) | Otrosa | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | A | B | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | A | B | B | C | A | B | C | ||||||||||||||||
2000 | 13 | 37 | 157 | 66 | 8 | 3 | 20 | 38 | 75 | 2 | 1 | 2 | 19 | 17 | 34 | 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 4 | 3 | 2 | 20 | 10 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 607 | |||||||||||
2001 | 9 | 31 | 147 | 61 | 8 | 2 | 17 | 37 | 71 | 2 | 1 | 2 | 22 | 16 | 37 | 1 | 11 | 5 | 2 | 5 | 16 | 4 | 3 | 3 | 21 | 11 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 585 | |||||||||||
2002 | 9 | 28 | 145 | 61 | 8 | 2 | 14 | 40 | 71 | 2 | 1 | 2 | 23 | 14 | 39 | 1 | 12 | 5 | 2 | 4 | 16 | 4 | 3 | 2 | 22 | 11 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 583 | |||||||||||
2003 | 7 | 26 | 145 | 64 | 8 | 2 | 12 | 38 | 71 | 2 | 1 | 2 | 25 | 16 | 38 | 1 | 10 | 5 | 2 | 4 | 15 | 5 | 3 | 2 | 23 | 10 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 577 | |||||||||||
2004 | 8 | 24 | 147 | 61 | 8 | 1 | 11 | 37 | 71 | 3 | 1 | 2 | 24 | 16 | 40 | 0 | 12 | 5 | 2 | 4 | 12 | 5 | 3 | 2 | 25 | 10 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 574 | |||||||||||
2005 | 7 | 22 | 153 | 61 | 8 | 1 | 11 | 36 | 67 | 3 | 1 | 2 | 28 | 17 | 40 | 0 | 8 | 5 | 2 | 4 | 12 | 5 | 3 | 3 | 26 | 9 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 576 | |||||||||||
2006 | 8 | 20 | 166 | 63 | 7 | 1 | 11 | 31 | 62 | 3 | 1 | 2 | 30 | 19 | 41 | 0 | 7 | 7 | 2 | 4 | 12 | 4 | 3 | 3 | 26 | 10 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 584 | |||||||||||
2007 | 7 | 18 | 180 | 56 | 6 | 1 | 11 | 29 | 62 | 1 | 1 | 2 | 30 | 20 | 42 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | 10 | 6 | 3 | 4 | 23 | 12 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 586 | |||||||||||
2008 | 7 | 17 | 180 | 54 | 5 | 1 | 12 | 29 | 59 | 1 | 0 | 2 | 32 | 22 | 42 | 0 | 8 | 5 | 1 | 4 | 10 | 7 | 2 | 4 | 25 | 12 | 14 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 585 | |||||||||||
2009 | 7 | 14 | 199 | 49 | 4 | 2 | 10 | 28 | 56 | 1 | 0 | 2 | 30 | 28 | 43 | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 30 | 10 | 17 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 594 | |||||||||||
a Incluye a profesores e investigadores visitantes y eméritos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2000-2009. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCOLARIDAD MÁXIMA DEL PERSONAL ACADÉMICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesores de asignatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doctorado | 16% | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maestría | 20% | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licenciatur | 64% | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesores de carrera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doctorado | 47% | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maestría | 29% | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licenciatur | 24% | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: UNAM. Dirección General de Asuntos del Personal Académico. |