Regresar a la lista de entidades | ||||||||||||||||||||||||||
Regresar a la lista de cuadros | ||||||||||||||||||||||||||
UNAM | ||||||||||||||||||||||||||
FACULTAD DE INGENIERÍA | ||||||||||||||||||||||||||
SUPERFICIE CONSTRUIDA | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2010 | ||||||||||||||||||||||||||
Año | Área construida (m2) | Incremento (m2) | ||||||||||||||||||||||||
2000 | 81,604 | - | ||||||||||||||||||||||||
2001 | 82,239 | 635 | ||||||||||||||||||||||||
2002 | 82,239 | - | ||||||||||||||||||||||||
2003 | 82,354 | 115 | ||||||||||||||||||||||||
2004 | 82,354 | - | ||||||||||||||||||||||||
2005 | 83,422 | 1,068 | ||||||||||||||||||||||||
2006 | 83,422 | - | ||||||||||||||||||||||||
2007 | 84,555 | 1,133 | ||||||||||||||||||||||||
2008 | 84,611 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
2009 | 84,611 | - | ||||||||||||||||||||||||
2010 | 84,611 | - | ||||||||||||||||||||||||
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2001-2011. |