Regresar a la lista de entidades | ||||||||||||||||||||||||||
Regresar a la lista de cuadros | ||||||||||||||||||||||||||
UNAM | ||||||||||||||||||||||||||
FACULTAD DE INGENIERÍA | ||||||||||||||||||||||||||
ESTÍMULOS AL PERSONAL ACADÉMICO 2000-2010 | ||||||||||||||||||||||||||
Año | Académicos participantes | |||||||||||||||||||||||||
PRIDE | PAIPA | PEPASIG | FOMDOC | Personas (rfc's únicos) |
SNI | |||||||||||||||||||||
A | B | C | D | Monto fijo | Total | |||||||||||||||||||||
2000 | 16 | 121 | 116 | 3 | 1 | 257 | 4 | 377 | 190 | 1,506 | 23 | |||||||||||||||
2001 | 12 | 111 | 122 | 5 | 1 | 251 | 5 | 353 | 179 | 1,501 | 23 | |||||||||||||||
2002 | 15 | 101 | 173 | 7 | 0 | 296 | 5 | 389 | 192 | 1,559 | 23 | |||||||||||||||
2003 | 15 | 92 | 174 | 17 | 4 | 302 | 11 | 422 | 207 | 1,585 | 28 | |||||||||||||||
2004 | 12 | 98 | 179 | 20 | 3 | 312 | 14 | 389 | 224 | 1,633 | 38 | |||||||||||||||
2005 | 8 | 99 | 198 | 21 | 11 | 337 | 13 | 393 | 220 | 1,605 | 38 | |||||||||||||||
2006 | 9 | 100 | 196 | 22 | 19 | 346 | 13 | 430 | 222 | 1,544 | 39 | |||||||||||||||
2007 | 6 | 106 | 197 | 24 | 23 | 356 | 14 | 465 | 228 | 1,592 | 36 | |||||||||||||||
2008 | 6 | 94 | 215 | 23 | 30 | 368 | 6 | 481 | 223 | 1,692 | 37 | |||||||||||||||
2009 | 8 | 92 | 215 | 23 | 26 | 364 | 7 | 479 | 217 | 1,671 | 34 | |||||||||||||||
2010 | 8 | 84 | 229 | 25 | 21 | 367 | 7 | 593 | 214 | 1,707 | 37 | |||||||||||||||
PRIDE: Primas al Desempeño del Personal Académico de Carrera | ||||||||||||||||||||||||||
PAIPA: Apoyo a la Incorporación del Personal Académico de Carrera | ||||||||||||||||||||||||||
PEPASIG: Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de Asignatura | ||||||||||||||||||||||||||
FOMDOC: Fomento a la Docencia para Profesores e Investigadores de Carrera (FOMDOC) | ||||||||||||||||||||||||||
SNI: Sistema Nacional de Investigadores. | ||||||||||||||||||||||||||
Fuente: UNAM, Dirección General de Asuntos del Personal Académico. Agenda Estadística, 2000-2011. |