Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
POBLACIÓN ESCOLAR DE LICENCIATURA
SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACIÓN A DISTANCIA
LENGUA Y LITERATURAS MODERNAS (LETRAS INGLESAS) 2000-2009
Ciclo escolar Primer ingreso     Reingreso     Población total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
1999-2000 8 10 18 10 32 42 60
2000-2001 2 7 9 3 22 25 34
2001-2002 4 12 16 9 14 23 39
2002-2003 11 10 21 8 20 28 49
2003-2004 6 12 18 11 18 29 47
2004-2005 6 13 19 24 31 55 74
2005-2006 7 16 23 23 32 55 78
2006-2007 7 23 30 21 34 55 85
2007-2008 6 15 21 15 42 57 78
2008-2009 10 13 23 10 36 46 69
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2000-2008.
2009: UNAM, Dirección General de Administración Escolar.