Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
PRESUPUESTO 2000-2010
Cifras en pesos
Año Remuneraciones personales Servicios Becas y estímulos Artículos y material de consumo Mobiliario y equipo Inmuebles y construcciones Asig. cond. a  los ingresos y progs. de colaboración Total
2000 158,144,555 8,178,872 102,841,284 5,563,015 6,287,575 0 6,820,000 287,835,301
2001 186,137,899 8,879,185 126,163,066 6,028,158 5,461,205 0 7,770,160 340,439,673
2002 211,118,818 9,617,667 139,659,708 6,316,400 4,494,130 0 10,100,631 381,307,354
2003 222,813,079 10,524,025 151,813,451 7,063,472 8,241,991 0 12,816,000 413,272,018
2004 234,491,917 11,692,343 166,593,298 6,575,580 6,145,216 0 13,688,153 439,186,507
2005 246,034,562 12,167,870 181,887,386 6,400,488 8,558,615 0 18,359,000 473,407,921
2006 257,343,688 14,699,840 191,222,285 7,439,873 11,400,867 0 39,500,000 521,606,553
2007 268,980,227 16,248,790 213,653,630 7,474,302 8,825,889 0 24,358,000 539,540,838
2008 281,583,720 16,141,985 246,997,797 6,726,341 8,463,346 0 36,300,000 596,213,189
2009 296,947,061 17,114,472 275,944,328 6,026,280 5,351,799 0 41,666,000 643,049,940
2010 326,987,252 16,885,250 285,436,681 8,764,738 6,008,462 0 41,666,000 685,748,383
Fuente: UNAM, Presupuesto, 2000-2010, Dirección General de Presupuesto.