Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
ACERVO BIBLIOTECARIO
2000-2009
Año Número de bibliotecas Material bibliográfico adquirido Existencia de material bibliográfico
Compra Donación Total
Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes
2000 2 1,996 6,136 1,428 2,318 3,424 8,454 32,469 148,722
2001 2 1,631 7,392 197 303 1,828 7,695 35,570 159,753
2002 2 2,011 8,269 341 494 2,352 8,763 36,965 167,344
2003 2 1,004 7,621 308 529 1,312 8,150 38,438 183,102
2004 2 1,964 6,779 161 222 2,125 7,001 40,090 180,689
2005 2 1,996 5,082 125 154 2,121 5,236 49,655 195,835
2006 2 1,439 4,122 178 350 1,617 4,472 43,253 191,220
2007 2 1,191 4,679 187 211 1,378 4,890 44,585 195,930
2008 2 1,651 4,873 184 394 1,835 5,267 43,182 167,692
2009 2 920 4,044 453 604 1,373 4,648 45,283 173,481
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2000-2010.