Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN
PRESUPUESTO 2000-2009
Cifras en pesos
Año Remuneraciones personales Servicios Becas y estímulos Artículos y material de consumo Mobiliario y equipo Inmuebles y construcciones Asig. cond. a  los ingresos y progs. de colaboración UNAM-BID Total
2000 144,841,870 11,839,685 102,622,929 8,992,046 9,624,174 0 7,700,000 500,000 286,120,704
2001 173,268,777 12,714,578 124,000,315 9,835,885 19,415,505 0 9,706,983 0 348,942,043
2002 197,286,558 14,020,106 139,107,388 10,425,838 8,654,835 3,880,000 18,213,960 0 391,588,685
2003 209,049,310 14,845,465 151,219,146 10,950,866 12,104,395 8,050,000 11,806,000 0 418,025,182
2004 222,466,812 15,568,053 168,143,222 11,288,594 10,472,992 2,500,000 11,143,619 0 441,583,292
2005 238,174,844 15,360,268 183,220,460 11,899,154 13,118,780 44,000,000 14,041,000 0 519,814,506
2006 248,822,368 16,078,228 202,416,944 14,462,913 17,527,774 37,000,000 19,000,000 0 555,308,227
2007 260,539,605 17,901,040 219,017,796 13,816,220 14,911,078 0 20,055,000 0 546,240,739
2008 277,549,227 18,620,135 249,160,814 13,132,610 14,634,519 0 23,600,000 0 596,697,305
2009 287,722,292 21,823,361 278,823,881 11,895,660 12,222,891 0 26,698,000 0 639,186,085
Fuente: UNAM, Presupuesto, 2000-2009, Dirección General de Presupuesto.