Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN
ACERVO BIBLIOTECARIO
2000-2009
Año Número de bibliotecas Material bibliográfico adquirido Existencia de material bibliográfico
Compra Donación Total
Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes
2000 2 2,419 8,394 286 409 2,705 8,803 52,696 260,710
2001 2 3,585 8,989 285 413 3,870 9,402 59,311 277,312
2002 2 4,116 8,632 173 242 4,289 8,874 39,618 248,338
2003 2 3,574 8,034 375 576 3,949 8,610 43,209 256,459
2004 2 3,695 6,865 337 457 4,032 7,322 45,874 267,893
2005 2 2,239 4,040 419 533 2,658 4,573 49,675 274,949
2006 2 2,746 4,963 244 360 2,990 5,323 76,735 312,646
2007 2 3,559 5,778 451 529 4,010 6,307 47,891 253,979
2008 2 2,330 4,112 523 681 2,853 4,793 58,052 184,897
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2000-2009.