Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN
POBLACIÓN ESCOLAR DE LICENCIATURA
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 2000-2009
Ciclo escolar Primer ingreso     Reingreso     Población total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
1999-2000 196 157 353 792 491 1,283 1,636
2000-2001 188 182 370 800 512 1,312 1,682
2001-2002 206 230 436 803 540 1,343 1,779
2002-2003 190 177 367 832 632 1,464 1,831
2003-2004 200 204 404 834 657 1,491 1,895
2004-2005 207 205 412 814 734 1,548 1,960
2005-2006 202 219 421 857 798 1,655 2,076
2006-2007 207 227 434 857 833 1,690 2,124
2007-2008 185 217 402 842 887 1,729 2,131
2008-2009 204 185 389 877 921 1,798 2,187
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2000-2009.