Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN
POBLACIÓN ESCOLAR DE LICENCIATURA
CONTADURÍA 2000-2009
Ciclo escolar Primer ingreso     Reingreso     Población total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
1999-2000 190 211 401 878 934 1,812 2,213
2000-2001 188 222 410 742 840 1,582 1,992
2001-2002 260 294 554 702 760 1,462 2,016
2002-2003 253 265 518 743 838 1,581 2,099
2003-2004 188 238 426 764 878 1,642 2,068
2004-2005 261 240 501 768 927 1,695 2,196
2005-2006 268 305 573 832 937 1,769 2,342
2006-2007 247 291 538 892 970 1,862 2,400
2007-2008 259 278 537 882 994 1,876 2,413
2008-2009 246 233 479 900 1,017 1,917 2,396
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2000-2009.