Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
FACULTAD DE ESTUDIOS PROFESIONALES CUAUTITLÁN
ESTÍMULOS AL PERSONAL ACADÉMICO 2000-2008
Número de personas
Año PRIDE PAIPA PEPASIG FOMDOC (rfc's únicos) SNI
A B C D M.F. Total
2000 72 71 44 2 7 196 8 487 138 1,254 32
2001 55 91 54 4 5 209 5 571 140 1,261 32
2002 37 101 83 6 3 230 2 586 147 1,260 31
2003 35 104 93 7 2 241 - 566 146 1,284 31
2004 29 98 103 7 5 242 7 569 155 1,290 34
2005 26 86 119 11 12 254 3 615 165 1,348 34
2006 23 81 126 11 19 260 2 635 171 1,830 33
2007 22 72 133 10 21 258 1 641 163 1,360 40
2008 19 73 128 8 35 263 4 628 156 1,343 42
2009 - - - - - - - - - 1,359 45
PRIDE: Primas al Desempeño del Personal Académico de Carrera
PAIPA: Apoyo a la Incorporación del Personal Académico de Carrera
PEPASIG: Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de Asignatura 
FOMDOC: Fomento a la Docencia para Profesores e Investigadores de Carrera (FOMDOC)
M.F. = Monto fijo.
Fuente: UNAM, Dirección General  de Asuntos del Personal Académico.