Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN
PERSONAL ACADÉMICO
2000-2009
Año Ayudante de Profesor Profesor  Emérito Profesor de Asignatura Profesor Asociado Profesor Titular T.C. Técnico Académico Auxiliar Técnico Académico Asociado Técnico Académico Titular M.T. Técnico Académico Titular T.C. Investigador Asociado C T.C. Investigador Titular T.C. Técnico Asociado T.C. (investigación) Total
M.T T.C. M.T. T.C. M.T. T.C.
A B A B B C A B C A B C B C A B C A B C A B C A B C  B C B C
2000 49 96 0 964 110 4 3 9 30 58 53 25 16 1 0 1 3 8 1 1 3 9 10 10 1 11 4 1 1 1 1 2 0 1,486
2001 58 95 0 964 135 4 2 5 33 61 49 26 20 1 0 1 3 7 1 1 2 9 11 10 1 12 5 1 1 1 1 2 0 1,522
2002 58 101 0 964 162 4 1 4 33 64 47 27 22 0 0 1 3 7 1 1 3 8 11 12 0 13 6 1 0 1 1 2 0 1,558
2003 80 99 0 1,021 178 4 1 4 28 65 48 28 26 0 0 1 2 7 1 1 3 6 12 12 0 10 11 1 0 0 2 2 0 1,653
2004 88 93 0 1,035 201 3 1 3 25 66 49 29 33 0 1 1 1 8 0 1 3 5 13 13 0 10 12 1 0 0 2 2 0 1,699
2005 92 102 0 1,099 216 4 1 3 24 66 51 30 37 0 1 1 1 6 0 1 3 6 12 15 0 9 12 2 0 0 2 2 0 1,798
2006 102 97 0 1,112 227 4 1 3 18 74 48 32 39 0 0 1 1 6 1 1 2 5 11 16 1 6 14 4 0 0 2 0 2 1,830
2007 122 95 0 1,092 251 4 1 3 15 75 49 33 42 0 0 1 1 3 1 1 2 7 10 13 1 11 12 5 0 0 2 0 2 1,854
2008 126 104 1 1,088 235 3 0 2 16 81 49 34 40 0 0 1 1 2 0 1 2 8 7 17 1 12 12 5 0 0 2 0 2 1,852
2009 164 103 1 1,076 224 2 0 2 14 76 49 35 42 0 0 1 1 2 0 1 2 7 8 28 1 12 10 7 0 0 2 0 2 1,872
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2000-2009.
ESCOLARIDAD MÁXIMA DEL PERSONAL ACADÉMICO
2009
Profesores de asignatura
Doctorado 5% 41
Maestría 24% 210
Licenciatura 71% 619
100% 870
Profesores de carrera
Doctorado 45% 100
Maestría 33% 73
Licenciatura 21% 47
100% 220
Fuente: UNAM. Dirección General de Asuntos del Personal Académico.