Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGÓN
PRESUPUESTO 2000-2008
Cifras en pesos
Año Remuneraciones personales Servicios Becas y estímulos Artículos y material de consumo Mobiliario y equipo Inmuebles y construcciones Asig. cond. a  los ingresos y progs. de colaboración Total
                 
2000 88,675,340 9,700,473 57,737,114 5,123,180 5,264,568   5,852,496 172,353,171
2001 103,715,285 10,308,964 73,120,071 5,578,330 5,821,743   5,860,457 204,404,850
2002 116,785,061 10,917,026 77,558,233 6,002,525 2,712,481   8,334,626 222,309,952
2003 133,450,999 13,040,106 86,429,573 7,039,753 5,606,941   7,770,000 253,337,372
2004 138,210,765 13,839,627 97,548,613 7,332,108 4,296,935 3,000,000 9,557,948 273,785,996
2005 148,609,889 13,847,308 111,734,645 7,987,519 7,237,848   12,814,900 302,232,109
2006 157,381,035 13,718,879 119,047,956 8,370,840 8,374,336   14,000,000 320,893,046
2007 164,865,814 13,904,307 133,095,703 8,283,651 4,454,667   17,949,000 342,553,142
2008 173,420,683 15,624,019 155,715,702 8,272,249 5,618,289 20,000,000 22,000,000 400,650,942
                 
Fuente: UNAM, Presupuesto, 2000-2008, Dirección General de Presupuesto.