Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGÓN
ACERVO BIBLIOTECARIO
2000-2007
Año Número de bibliotecas Material bibliográfico adquirido Existencia de material bibliográfico
Compra Donación Total
Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes
                   
2000 1 2,263 8,370 244 308 2,507 8,678 31,888 232,585
2001 1 2,287 6,759 0 0 2,287 6,759 33,750 239,283
2002 1 2,453 8,154 83 99 2,536 8,253 36,462 250,147
2003 1 2,220 6,350 0 0 2,220 6,350 37,260 257,400
2004 1 1,940 5,232 50 62 1,990 5,294 39,334 261,833
2005 1 2,104 5,423 0 0 2,104 5,423 41,693 267,550
2006 1 1,827 4,496 0 0 1,827 4,496 43,448 271,915
2007 1 1,926 4,627 31 65 1,957 4,692 46,841 284,758
                   
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2000-2008.