Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGÓN
POBLACIÓN ESCOLAR DE LICENCIATURA - SISTEMA ESCOLARIZADO
PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO 2000-2009
Ciclo escolar Primer ingreso     Reingreso     Población total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
1999-2000 17 6 23 105 75 180 203
2000-2001 12 7 19 64 51 115 134
2001-2002 22 18 40 54 37 91 131
2002-2003 32 27 59 38 20 58 117
2003-2004 29 27 56 48 41 89 145
2004-2005 38 27 65 61 50 111 176
2005-2006 30 27 57 76 69 145 202
2006-2007 33 20 53 75 67 142 195
2007-2008 34 30 64 77 65 142 206
2008-2009 38 39 77 79 71 150 227
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2000-2008.
2008-2009: Dirección General de Administración Escolar, UNAM.