Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGÓN
POBLACIÓN ESCOLAR DE LICENCIATURA - SISTEMA ESCOLARIZADO
ECONOMÍA 2000-2009
Ciclo escolar Primer ingreso     Reingreso     Población total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
1999-2000 116 52 168 253 147 400 568
2000-2001 121 65 186 279 144 423 609
2001-2002 107 75 182 300 171 471 653
2002-2003 102 67 169 299 180 479 648
2003-2004 75 78 153 305 193 498 651
2004-2005 109 62 171 321 232 553 724
2005-2006 114 88 202 314 232 546 748
2006-2007 114 90 204 327 263 590 794
2007-2008 131 90 221 345 285 630 851
2008-2009 146 85 231 386 287 673 904
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2000-2008.
2008-2009: Dirección General de Administración Escolar, UNAM.