Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
PRESUPUESTO 2000-2008
Cifras en pesos
Año Remuneraciones personales Servicios Becas y estímulos Artículos y material de consumo Mobiliario y equipo Inmuebles y construcciones Asig. cond. a  los ingresos y progs. de colaboración Total
2000 125,058,073 8,633,518 90,208,087 6,954,356 4,364,940 0 15,837,220 251,056,194
2001 149,323,107 10,684,419 108,436,130 6,862,855 4,820,065 0 15,837,220 295,963,796
2002 171,598,518 10,794,258 115,686,819 7,376,591 2,210,138 0 14,892,801 322,559,125
2003 183,619,679 11,572,393 127,271,014 7,222,146 5,110,088 0 20,609,000 355,404,320
2004 191,754,973 12,745,844 143,630,943 7,266,392 3,781,595 0 23,256,680 382,436,427
2005 202,623,633 13,233,336 160,416,901 7,763,838 6,608,696 44,000,000 30,476,800 465,123,204
2006 213,099,126 14,516,314 170,698,144 7,975,366 8,332,264 0 26,000,000 440,621,214
2007 216,278,256 14,833,876 185,485,417 7,900,167 4,874,619 0 42,017,000 471,389,335
2008 234,834,946 15,244,329 218,377,875 7,759,057 6,030,745 0 57,000,000 539,246,952
Fuente: UNAM, Presupuesto, 2000-2008, Dirección General de Presupuesto.