Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
ACERVO BIBLIOTECARIO
2000-2007
Año Número de bibliotecas Material bibliográfico adquirido Existencia de material bibliográfico
Compra Donación Total
Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes
2000 1 2,303 6,851 1,452 1,671 3,755 8,522 50,254 234,743
2001 1 2,654 7,234 1,228 1,601 3,882 8,835 41,822 203,697
2002 1 2,691 7,426 1,954 2,606 4,645 10,032 43,161 217,537
2003 1 2,551 5,618 1,600 2,046 4,151 7,664 42,552 234,760
2004 1 2,493 5,667 2,257 2,643 4,750 8,310 59,964 258,983
2005 1 2,016 5,727 1,339 1,685 3,355 7,412 61,132 270,501
2006 1 1,924 5,460 718 885 2,642 6,345 67,339 278,872
2007 1 1,500 4,171 497 616 1,997 4,787 70,527 283,192
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2000-2008.