Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
POBLACIÓN ESCOLAR DE LICENCIATURA - SISTEMA ESCOLARIZADO
2000-2008
Ciclo escolar Primer ingreso     Reingreso     Población total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
1999-2000 1,507 1,445 2,952 5,619 5,006 10,625 13,577
2000-2001 1,599 1,629 3,228 5,698 5,090 10,788 14,016
2001-2002 1,950 1,852 3,802 5,722 5,256 10,978 14,780
2002-2003 1,984 1,740 3,724 6,058 5,621 11,679 15,403
2003-2004 1,770 1,721 3,491 6,424 5,955 12,379 15,870
2004-2005 1,855 1,908 3,763 6,613 6,057 12,670 16,433
2005-2006 1,885 2,067 3,952 6,855 6,402 13,257 17,209
2006-2007 2,083 2,021 4,104 6,778 6,586 13,364 17,468
2007-2008 2,116 2,076 4,192 6,975 6,816 13,791 17,983
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2000-2008.