Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
POBLACIÓN ESCOLAR DE LICENCIATURA - SISTEMA ESCOLARIZADO
ECONOMÍA 2000-2008
Ciclo escolar Primer ingreso     Reingreso     Población total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
1999-2000 111 65 176 307 177 484 660
2000-2001 84 51 135 309 176 485 620
2001-2002 133 77 210 313 185 498 708
2002-2003 120 83 203 338 201 539 742
2003-2004 96 78 174 357 220 577 751
2004-2005 114 91 205 371 243 614 819
2005-2006 136 84 220 369 258 627 847
2006-2007 136 103 239 380 262 642 881
2007-2008 166 97 263 412 286 698 961
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2000-2008.